Les frais d'études sont regroupés de la façon suivante :
1) Les droits de scolarité sont établis par le Ministère de la formation, des collèges et universités de l’Ontario et s’appliquent à tous les programmes de La Cité collégiale.
Dans certains cas, notamment en Services d’incendie – programme préparatoire, les droits de scolarité sont plus élevés en raison des particularités de ce programme d'études.
Le Bureau des admissions et du registraire peut vous fournir les renseignements supplémentaires à ce sujet.
| Étudiant à temps plein | par trimestre |
|---|---|
| Année 1 | 1 108,77 $ |
| Année 2 | 1 101,12 $ |
| Année 3 | 1 091,00 $ |
| Frais supplémentaires étudiant international | 3 880,73 $ |
Note : Études à temps partiel : 5,18 $ X le nombre d’heures du cours
2) Frais accessoires par trimestre :
| Frais accessoires obligatoires | Étudiants à temps plein | Étudiants à temps partiel |
|---|---|---|
| Réseau des anciens et des anciennes | 9,00 $ | 4,50 $ |
| Droits d’auteur | 2,50 $ | 1,25 $ |
| Installations informatiques | 74,00 $ | 18,25 $ |
| Service de santé | 12,00 $ | 6,00 $ |
| Complexe sportif | 12,50 $ | 6,25 $ |
| Association étudiante | 55,50 $ | 27,75 $ |
| Assurance maladie | 14,00 $ | 14,00 $ |
| Sports | 60,00 $ | 30,00 $ |
| Entretien des immeubles | 22,50 $ | 11,25 $ |
| Gestion de dossier scolaire | 57,00 $ | 14,25 $ |
| Parrainage étudiants réfugiés | 2,00 $ | 1,00 $ |
| Fédération canadienne des étudiants (FCÉÉ) | 7,32 $ | 3,66 $ |
| TOTAL | 328,32 $ | 138,16 $ |
3) Frais de laboratoire par trimestre
Des frais de laboratoire variant de 50,00 à 250,00 $ s'appliquent à la plupart des programmes. Vous pouvez consulter les frais de laboratoire en accédant à la page web du programme d'études qui vous intéresse.
Nota : Le Ministère de la formation, des collèges et universités de l’Ontario confirmera prochainement le montant des droits de scolarité de l’année scolaire 2010 – 2011.