| Étudiant à temps plein | par semestre |
|---|---|
| Année 1 | 1 108,77 $ |
| Année 2 | 1 101,12 $ |
| Année 3 | 1 091,00 $ |
| Frais supplémentaires étudiant international | 3 880,73 $ |
| Frais accessoires obligatoires | Étudiants à temps plein | Étudiants à temps partiel |
|---|---|---|
| Réseau des anciens et des anciennes | 9,00 $ | 4,50 $ |
| Droits d’auteur | 2,50 $ | 1,25 $ |
| Installations informatiques | 74,00 $ | 18,25 $ |
| Service de santé | 12,00 $ | 6,00 $ |
| Vie étudiante | 12,50 $ | 6,25 $ |
| Association étudiante | 55,50 $ | 27,75 $ |
| Assurance maladie | 14,00 $ | 14,00 $ |
| Frais sportifs AELCC | 60,00 $ | 30,00 $ |
| Entretien des immeubles | 22,50 $ | 11,25 $ |
| Gestion de dossier scolaire | 57,00 $ | 14,25 $ |
| Parrainage étudiants réfugiés | 2,00 $ | 1,00 $ |
| Frais FCÉE | 7,32 $ | 3,66 $ |
| TOTAL | 328,32 $ | 138,16 $ |
Consultez le Sommaire des frais accessoires pour 2009-2010
Études à temps partiel : 5,18 $ fois le nombre d’heures du cours.
Nota : Autres frais de laboratoire variant de 50 $ à 250 $, selon le programme d’études.